
会議室・レンタル各種料金表の一覧です。

| フロア | 3 F | 4 F | |||
| 会場名 | パール | ルビー | サファイア | エメラルド | シルバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(4時間以内) | ¥46,200 | ¥57,750 | ¥57,750 | ¥80,850 | ¥46,200 |
| 広さ | 25坪 67㎡ | 35坪 111㎡ | 35坪 111㎡ | 60坪 190㎡ | 20坪 54㎡ |
| スクール(席数) | 30~40 | 40~70 | 40~70 | 100~140 | 30~40 |
| ロの字 ベタ(席数) | 20 | 42 | 42 | 50 | 20 |
| シアター形式(席数) | 60 | 100 | 100 | 200 | 60 |
レンタル料金表
その他、ご用命に応じて承ります。
